<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walschutzgebiet &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/walschutzgebiet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Großwal-Fallen existieren direkt vor Sylt!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/grosswal-fallen-existieren-direkt-vor-sylt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 12:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Fscherei]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergwal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3848</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche Meeresschutzverbände fordern: Bundesministerien sollen sich effektiver für den Walschutz in der Nordsee einsetzen Sylt/Berlin 27.6.2025 &#8222;Die Gefährdung von kleinen und großen Walarten in der Nordsee durch Fischereigerät muss gestoppt werden&#8220; sagt Lothar Koch, Meeresschützer auf der Nordseeinsel Sylt, der kürzlich einen in Fischereileinen verendeten Zwergwal am Rantumer Strand sichtete. &#8222;Noch immer verfangen sich jährlich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zwergwal vor Rantum starb wohl in Fischereigerät</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/zwergwal-vor-rantum-starb-wohl-in-fischereigeraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundstücke und Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[Wie jetzt bekannt wurde fanden Strandgänger den vor Rantum gestrandeten Minkwal, wie Zwergwale auch genannt werden, bereits am Abend des 3. Junis. Fotos zeigen: Der Bartenwal war in eine Reuse verheddert, die ihn wohl stranguliert hatte. Die Reuse ist mit dem Code MCBRIDE Fishing 0005816 bezeichnet, was auf eine ausländische Herkunft hindeutet (Irland/UK).Es gibt ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fischerei hat die stärkere Lobby</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/fischerei-hat-die-staerkere-lobby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 14:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[Joshua Hirschfeld von der Sylter Rundschau im Gespräch mit Lothar Koch zum 25. jährigen Bestehen des Walschutzgebietes vor Sylt Herr Koch, die Zahl der Schweinswale vor Sylt geht zurück. Jährlich um 3,8 Prozent, glaubt man der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Hand aufs Herz: Das Walschutzgebiet hat‘s nicht gebracht, oder? Man muss das grössere Bild sehen, also [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hinterm Horizont geht’s weiter…</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/hinterm-horizont-gehts-weiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 13:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseeschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3740</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche Industrieplanung und Nordseeschutz jenseits der 12 Seemeilen Grenze Wenn der Sylter Rettungsschwimmer Steve auf den Windpark Butendiek blickt, der rund 35 km vom Kampener Strand entfernt steht, kann er sich noch gut an die Vibrationen erinnern, die er 2015 an seinem Rettungsstand spürte, als die 80 Windmühlen in den Meeresboden gerammt wurden.&#160; Butendiek ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schweinswale vor Sylt- Zahlen nehmen dramatisch ab.</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/schweinswale-vor-sylt-zahlen-nehmen-dramatisch-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 19:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlich-sylt.com/?p=3485</guid>

					<description><![CDATA[Die Tierärztliche Hochschule in Hannover hat in einer wissenschaftlichen Studie jetzt veröffentlicht, dass die Zahl der Schweinswale westlich von Sylt und Amrum seit 2006  kontinuierlich abnimmt. Im Vergleich zu anderen untersuchten Gebieten in der südlichen Nordsee sei gerade hier der Rückgang mit 3,8% im Jahr besonders stark. Das ist besonders erschreckend, da 1999 vor Sylt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
