<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahlen &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 06:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Grüne räumen bei der Kommunalwahl 2018 in Sylt ab</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/gruene-raeumen-bei-der-kommunalwahl-2018-in-sylt-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 20:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2182</guid>

					<description><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen sind die Gewinner dieser Kommunalwahl in der Gemeinde Sylt. Abgesehen von den Insulanern und der Zukunft, die unter &#8222;Sonstige&#8220; zusammengefasst werden, sind die Grünen die einzige Partei, die gegenüber 2013 zugelegt hat und das gleich um knapp 5 %. Die Wähler haben das Engagement im Verlaufe des vergangenen Jahres und die Aufstellung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sylt hat gewählt! Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl.</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/sylt-hat-gewahlt-aktuelle-ergebnisse-der-kommunalwahl/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/sylt-hat-gewahlt-aktuelle-ergebnisse-der-kommunalwahl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[Die Sylter haben gestern ihre Gemeinderäte und Kreisabgeordneten gewählt. Trotz vieler heisser Themen auf der Insel lag die Wahlbeteiligung bei nur 47,6 %. Während die CDU als stärkste Kraft in allen Gemeinden aus der Wahl ging, mussten SPD und SSW leichte Verluste hinnehmen. Die Sylter Wählergemeinschaft (SWG), erlebte sogar erdrutschartige Verluste und verlor in der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/sylt-hat-gewahlt-aktuelle-ergebnisse-der-kommunalwahl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
