<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sylt &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/sylt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 16:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Ein „Pflaster&#8220; für die Heide</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/ein-pflaster-fuer-die-heide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geotextilien]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverschandelung]]></category>
		<category><![CDATA[Neophyten]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[– Geotextil-Einsatz gegen Neophyten in Sylter Naturschutzgebieten Wer derzeit die Insel erwandert, stößt an verschiedenen Stellen auf ein ungewöhnliches Bild: Großflächige Planen überziehen Dünenhänge, Geestheide und Kliffbereiche. Die sandbraune Farbe erinnert an ein überdimensionales Pflaster – und das Bild ist durchaus passend: Es handelt sich um eine gezielte Wundversorgung einer unter Druck geratenen Landschaft. Lister [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nationalpark-Feeling auf Sylt- echte Lebensqualität pur!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nationalpark-feeling-auf-sylt-echte-lebensqualitaet-pur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nonnengänse]]></category>
		<category><![CDATA[Rantum Becken]]></category>
		<category><![CDATA[shut down]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnumer wiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Watvögel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[In den Wochen des „Shut Downs“ zeigt sich die Insel das erste Mal zu meinen Lebzeiten so, wie sie uns&#160;sonst&#160;nur in Werbeprospekten und Internetseiten von Touristikern, Naturfilmern und Landschaftsfotografen schmackhaft gemacht wird: Natur pur.&#160; Fotografen müssen sonst normalerweise gegen 5:00 Uhr auf die Pirsch gehen, um Bilder einer makellosen Landschaft zu schiessen. Nur wenige Stunden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit dem NaturReporter Sylt auf Nordtour</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/mit-dem-naturreporter-sylt-auf-nordtour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 17:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[N3]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[Die Insel kommt im Februar kalt und stürmisch rüber. Dennoch hat sich vorige Woche ein TV Team des NDR auf den Weg gemacht um einen Beitrag mit dem NaturReporter auf Sylt zu drehen: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordtour/Sylt-Inseltouren-mit-oekologischem-Blick,nordtour13436.html]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3120</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
