<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seehundsterben &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/seehundsterben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 19:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Serie Naturschutz Folge 8: Nordseeschutz mit Kettenreaktion: 1988- Erinnerungen an einen umweltpolitisch &#8222;heissen&#8220; sylter Sommer</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nordseeschutz-mit-kettenreaktion1988-erinnerungen-an-einen-umweltpolitisch-heissen-sylter-sommer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 12:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseeschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzstation Wattenmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Seehundsterben]]></category>
		<category><![CDATA[Serie Naturschutzgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2350</guid>

					<description><![CDATA[In einer Serie stellt die Naturschutzgemeinschaft Sylt und die Söl’ring Foriining das Thema „Natur auf Sylt“ in seiner ganzen Bandbreite in der Sylter Rundschau dar. Erschienene Artikel werden auf natuerlichsylt.net veröffentlicht und archiviert. Es werden Institutionen und Vereine vorgestellt und auch  Menschen, die sich für die Sylter Natur einsetzen. In der sechsten Folge gibt der Diplombiologe Lothar Koch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seehundsterben klingt ab</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/seehundsterben-klingt-ab/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/seehundsterben-klingt-ab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 10:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Seehundsterben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[TÖNNING. In Schleswig-Holstein werden kaum noch tote Seehunde an die Nordseeküste gespült. In der vergangenen Woche wurden durchschnittlich sechs Tiere am Tag gefunden, fast alle waren bereits vor längerer Zeit gestorben. Die Grippewelle unter den Seehunden scheint damit weitgehend abgeklungen zu sein. Seit Anfang Oktober wurden 1578 totkranke oder tote Tiere gefunden, davon 1053 auf Sylt, Helgoland, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/seehundsterben-klingt-ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nationalparkverwaltung: Das Seehundsterben dauert an!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nationalparkverwaltung-das-seehundsterben-dauert-an/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/nationalparkverwaltung-das-seehundsterben-dauert-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 10:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Seehundsterben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[&#160; TÖNNING. In Schleswig-Holstein werden nach wie vor tote und schwerstkranke Seehunde an die Nordseeküste gespült. Seit Anfang Oktober waren es insgesamt rund 1400 Tiere. Die Erkrankungswelle dauert an, scheint sich aber nicht zu verstärken. Auf Sylt, Helgoland, Amrum und Föhr haben die Seehundjäger 910 Tiere von den Stränden geborgen. Aus diesen Gebieten wurden die ersten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/nationalparkverwaltung-das-seehundsterben-dauert-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RSH-Beitrag zum &#8222;Rätsel der Sandbank&#8220;</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/713/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/713/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 10:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzstation Wattenmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Seehundsterben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[Gestern sendete Radio Schleswig Holstein einen Beitrag zum aktuellen Seehundsterben. Hendrik Brunckhorst vom Landesamt für Küstenschutz und Nationalpark (LKN) berichtet den aktuellen Stand der Dinge (Teil 1) und Lothar Koch äussert sich zum &#8222;Rätsel der Sandbank&#8220; (Teil 2). Teil 1: &#160; Teil 2:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/713/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://natuerlich-sylt.com/WordPress_02/wp-content/uploads/2014/11/19096868-Politik_2_11__11_00-11_30_Uhr_Take_-1-.mp3" length="2266752" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://natuerlich-sylt.com/WordPress_02/wp-content/uploads/2014/11/19096880-Politik_2_11__11_00-11_30_Uhr_Take_-2-.mp3" length="4188672" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Tod kommt aus dem Kattegat-Rückblick zu vergangenen Seehundsterben</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/der-tod-kommt-aus-dem-kattegat-rueckblick-zu-vergangenen-seehundsterben/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/der-tod-kommt-aus-dem-kattegat-rueckblick-zu-vergangenen-seehundsterben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 11:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Seehundsterben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Suche nach Antworten auf die Frage, weshalb die Seuchenzüge unter Seehunden der Wattenmeernationalparke fast immer bei der kleinen Insel Anholt in der Ostsee begannen, ist eine wissenschaftliche Publikation* aus dem Jahre 2006 hilfreich (s.u.). In einer gemeinschaftlichen Veröffentlichung blicken Wissenschaftler aus Schweden, Dänemark,Niederlande, England, Schottland und Deutschland auf die beiden wichtigsten Hundestaupe (PDV)-Seuchen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/der-tod-kommt-aus-dem-kattegat-rueckblick-zu-vergangenen-seehundsterben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">701</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
