<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seehunde &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/seehunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 20:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Whalewatchertrail Sylt: Wo stehen eigentlich die Infos zum Walschutzgebiet?</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/whalewatchertrail-sylt-wo-stehen-eigentlich-die-infos-zum-walschutzgebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 13:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Touren im Naturerlebnisführer]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Naturerlebnistrail]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Whale Watching Sylt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Wie bereits in diesem Blog berichtet, stehen seit dem 21. März an 12 Strandübergängen und Promenaden neue Informations-Einheiten zum Walschutzgebiet. Sylt NaturReporter veröffentlicht hier erstmals die Standortliste. Besonders für Radler kann eine Tour zu allen Infopunkten ein interessanter und lehrreicher Ein-oder Zwei-Tagesausflug über die ganze Insel werden. Neben den Schweinswal-Infos erfährt der Besucher viel über [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Paraiso del Sur-Morgenspaziergang um die Odde-</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/el-paraiso-del-sur-morgenspaziergang-um-die-odde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 19:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Hörnum Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Windstille ist, gehen Sylter gern um dias NSG Hörnum Odde um die Natur zu geniessen. Fragt sich nur, wie lange das noch geht.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robbenschutz im Naturschutzgebiet Hörnum Odde</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/robbenschutz-im-naturschutzgebiet-hoernum-odde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 12:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Hörnum Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzstation Wattenmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[In letzter Zeit sieht man häufiger junge Robben am Strand des Naturschutzgebietes Hörnum Odde rasten. Grund sind einerseits die wachsenden Robbenbestände, andererseits die ideale Form der Südspitze. Robben rasten bevorzugt an steilen Stränden, wo sie sich schnell ins Wasser begeben können. Im Video wird eine Bestimmungshilfe zur Unterscheidung erklärt. &#160; Gesunde Robben nutzen den West-und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Für mehr NATURSCHUTZ AM ENDE? der Insel Sylt !</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/fuer-mehr-naturschutz-am-ende-der-insel-sylt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Hörnum Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[Es muß ein Aktionsplan &#8222;Odde&#8220; her Gastbeitrag von Lothar Koch in der Sylter Rundschau vom 9.1.2016 Ist der Naturschutz am Südende Sylts mit seinem Latein am Ende? Ein Aktionsplan für das Naturschutzgebiet Hörnum Odde muss her. Sonst droht bald ein Totalverlust der Dünenlandschaft. Viel Zeit zum Handeln bleibt nicht mehr. Eine Win-Win Situation für Sylt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mein Herzenswunsch für Sylt zum Neuen Jahr:  Rettet die Hörnum Odde!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/mein-herzenswunsch-fuer-sylt-zum-neuen-jahr-rettet-die-hoernum-odde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 12:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hörnum Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Seehunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[OK, ich höre schon viele sagen: Träum weiter! Aber wenn ihr mich fragt, was ich mir für Sylt im kommenden Jahr wünsche, dann steht für mich der Erhalt des Naturschutzgebietes Hörnum Odde ganz oben auf meinem Zettel. Wer in diesen Wochen um die Sylter Südspitze wandert, wird das nachvollziehen können: Rapide frisst sich das Meer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1142</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
