<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rantum Becken &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/rantum-becken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2020 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Nationalpark-Feeling auf Sylt- echte Lebensqualität pur!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nationalpark-feeling-auf-sylt-echte-lebensqualitaet-pur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nonnengänse]]></category>
		<category><![CDATA[Rantum Becken]]></category>
		<category><![CDATA[shut down]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnumer wiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Watvögel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[In den Wochen des „Shut Downs“ zeigt sich die Insel das erste Mal zu meinen Lebzeiten so, wie sie uns&#160;sonst&#160;nur in Werbeprospekten und Internetseiten von Touristikern, Naturfilmern und Landschaftsfotografen schmackhaft gemacht wird: Natur pur.&#160; Fotografen müssen sonst normalerweise gegen 5:00 Uhr auf die Pirsch gehen, um Bilder einer makellosen Landschaft zu schiessen. Nur wenige Stunden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rantum Damm im Mai/Juni gesperrt!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/rantum-damm-im-maijuni-gesperrt/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/rantum-damm-im-maijuni-gesperrt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Touren im Naturerlebnisführer]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Rantum Becken]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://naturinfo.natuerlich-sylt.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Radwanderer, wegen Bauarbeiten wird der Rantumdamm, der Rantum mit den Tinnumer Wiesen verbindet, vom 2.5. &#8211; 29.6. 2012 für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Dies meldet der Landschaftszweckverband Sylt vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Bitte schauen Sie in dem Kartenwerk des Naturerlebnisführers NatürlichSylt nach Alternativrouten. Ihr Lothar Koch &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/rantum-damm-im-maijuni-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
