<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radverkehr &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/radverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2018 07:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Mehr Tempo versus Dilemma beim Radwegeausbau</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/mehr-tempo-versus-dilemma-beim-radwegeausbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 16:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[In Sachen &#8222;Minderung des Individualverkehrs&#8220; ist insular und in der Gemeinde Sylt wenig an konkreten, greifbaren Fortschritten zu sehen. Nun will die Fraktion Bündnis90/Die Grünen auf Tempo drängen- zumindest beim Ausbau der Radwege. In einem Antrag an den Finanzausschuss der Gemeinde Sylt, der in dieser Woche tagt, heißt es: &#8222;Da die Umsetzung des Radwegekonzeptes seit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sylt im Radwege-Sanierungs-Stau</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/1817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 08:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Westerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[Sylt hat wunderbare Radwege. Das gilt vor allem für die Langstrecken nach Hörnum und List, die entlang der Landesstrasse verlaufen und damit unter die Finanz-Hoheit Schleswig-Holsteins fallen. Ganz anders sieht es aber im Gemeindegebiet Sylt, vor allem in Westerland aus. Dort herrscht zur Zeit ein 6 Millionen Euro-Sanierungsstau. Dies erläuterte Bürgermeister Nikolas Häckel gestern im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1817</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
