<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pottwale &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/pottwale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Sep 2018 12:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Sylter „Walpfad“ jetzt mit 22 Stationen ausgestattet</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/sylter-walpfad-jetzt-mit-22-stationen-ausgestattet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 07:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Touren im Naturerlebnisführer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutzgebiet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[Sylt Insgesamt zehn neue Informationspulte zum Schweinswal-Schutzgebiet wurden in den letzten Wochen entlang der Sylter Küste an den Strandübergängen aufgestellt. Am Montag wurden die interaktiven Pulte offiziell eingeweiht. Dazu kamen die Initiatoren Lothar Koch von der Schutzstation Wattenmeer und Matthias Strasser (Erlebniszentrum Naturgewalten) sowie Vertreter des Nationalparkamtes, des NABU Schleswig-Holsteins, der Naturschutzgemeinschaft Sylt, der Gemeinde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Offizieller Endbericht: Ursache für Pottwalstrandungen in 2016 bleibt ungeklärt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/offizieller-endbericht-ursache-fuer-pottwalstrandungen-in-2016-bleibt-ungeklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 19:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walstrandungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Der Grund für die Strandung von 30 Pottwalen in der Nordsee im Jahre 2016 ist laut einer Mitteilung der Tierärztlichen Hochschule Hannover wahrscheinlich ein komplexes Zusammenspiel von Umweltfaktoren. Welche  Umweltfaktoren das gewesen sein könnten, wird jedoch nicht erwähnt. In anderen Mitteilungen erwähnten Meeresbiologen, dass starke Temperaturschwankungen am Nordpol (es war dort zeitweise nur um die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was läßt die Wale stranden?</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/was-laesst-die-wale-stranden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 11:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<category><![CDATA[Walstrandungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[Aktenzeichen XY ungelöst&#8230;.Pottwalstrandungen an der Nordseeküste Nachtrag am 18.2.2016: Jetzt vertreten auch deutsche und britische Walexperten die Hypothese, die ich im Video schildere s. diesen shz-artikel und stern video vom 14.3.2016 Die enorme Zahl von 30 Pottwalstrandungen (Stand: 9.2.2016) innerhalb der vergangenen vier Wochen läßt viele über die Ursachen spekulieren. Hier eine kurze Zusammenfassung der möglichen Gründe, weshalb Pottwalschulen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sind Pottwalstrandungen eine Spätfolge der Waljagd?</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/sind-pottwalstrandungen-als-spaetfolge-der-waljagd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 11:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Die Schutzstation Wattenmeer entdeckt wenig diskutierte Erklärungsversuche für Pottwalstrandungen in der wissenschaftlichen Literatur: Walpopulation leidet möglicherweise an kollektivem Orientierungsverlust mangels Lernmöglichkeiten von der Elterngeneration: Pottwale sind sehr soziale Tiere, die oft in Gruppen zu beobachten sind. Bis heute ist unklar, warum es in unregelmäßiger Folge zu Strandungen von Pottwalgruppen an der Nordseeküste kommt. In den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Irrfahrt  der Pottwale</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/die-irrfahrt-der-pottwale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 10:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[natürlichSylt-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>
		<category><![CDATA[Strandungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1228</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen, seit dem 8. Januar, sind mindestens 12 Pottwale an der internationalen Wattenmeerküste verendet, oder tot angetrieben. 5 auf Texel, 2 auf Wangerooge, 1 in der Wesermündung, 2 vor Helgoland, 1 vor Büsum, 1 vor Trischen. Das ist kein neues Phänomen. Grundsätzlich werden Pottwalstrandungen in diesem Seegebiet seit 1572 amtlich registriert. Allein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1228</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
