<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nonnengänse &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/nonnengaense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 09:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Nonnengansschwärme über Sylt sind ein Geschenk für einen nachhaltigen Natur-Tourismus</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nonnengansschwaerme-ueber-sylt-sind-ein-geschenk-fuer-einen-nachhaltigen-natur-tourismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Nonnengänse]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswangengänse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[Die in Nordeuropa seit Jahren anwachsenden Bestände der Nonnengans sind das Resultat einer der wenigen Erfolgsgeschichten des Naturschutzes. In den 1950iger Jahren war diese Vogelart, die zwischen dem Brutgebiet in Nordsibirien, dem Wattenmeer und den atlantischen Küsten Westeuropas pendelt, fast zu Tode bejagd worden. Deshalb wurde sie in Europa unter Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie gestellt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nationalpark-Feeling auf Sylt- echte Lebensqualität pur!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nationalpark-feeling-auf-sylt-echte-lebensqualitaet-pur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nonnengänse]]></category>
		<category><![CDATA[Rantum Becken]]></category>
		<category><![CDATA[shut down]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnumer wiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Watvögel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[In den Wochen des „Shut Downs“ zeigt sich die Insel das erste Mal zu meinen Lebzeiten so, wie sie uns&#160;sonst&#160;nur in Werbeprospekten und Internetseiten von Touristikern, Naturfilmern und Landschaftsfotografen schmackhaft gemacht wird: Natur pur.&#160; Fotografen müssen sonst normalerweise gegen 5:00 Uhr auf die Pirsch gehen, um Bilder einer makellosen Landschaft zu schiessen. Nur wenige Stunden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3213</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
