<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meeresspiegel &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/meeresspiegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 15:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Vorbereitungen auf steigenden Meeresspiegel</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/vorbereitungen-auf-steigenden-meeresspiegel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[Ausbau der Ufermauer in Westerland wird fortgesetzt Westerland. Auf Höhe des Freizeitbads „Sylter Welle“ wird am 19. April 2022 der Ausbau der Ufermauer in Westerland fortgesetzt. Der 260 Meter lange Bauschnitt, nördlich der Strandstraße gelegen, soll bis September 2023 fertiggestellt sein.&#160; Die Firma Gebrüder Echterhoff aus Hamburg, die bereits 2021 vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neuester IPCC-Bericht: Dringende Warnung an die Menschheit</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/neuester-ipcc-bericht-dringende-warnung-an-die-menschheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 06:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[Der neueste UN-Bericht des Sachverständigenrates für Klimafolgen warnt vor einem schnelleren Anstieg des Meeresspiegels als bisher für  2100 projiziert Von Drew Kann, CNN, übersetzt von Lothar Koch Stand: 25. September 2019 (CNN) Städte von New York über Hamburg, London bis Shanghai könnten regelmäßig überflutet werden, da der Meeresspiegel schneller ansteigt als bisher angenommen. Gletscher und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3045</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
