<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limikolen &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/limikolen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 20:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Zugvögel zurück im Sylter Watt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/zugvogel-zuruck-im-sylter-watt/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/zugvogel-zuruck-im-sylter-watt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlingsboten]]></category>
		<category><![CDATA[Limikolen]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=173</guid>

					<description><![CDATA[Pünktlich zum Frühlingsbeginn kehren immer mehr Zugvögel aus den Überwinterungsgebieten in den Nationalpark zurück. Auch auf Sylt kann man  jetzt täglich grössere Trupps von Gänsen und Watvögel einfliegen sehen. Die dunklen Nonnengänse und ihre etwas kleineren Verwandten, die Ringelgänse erkennt man meist an der energiesparenden V-Flug-Formation am Himmel. Sie haben die kalte Jahreszeit an den [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/zugvogel-zuruck-im-sylter-watt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Naturschutzverbände übergaben Unterschriften gegen BOS-Funkturm am Königshafen</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/naturschutzverbande-ubergaben-unterschriften-gegen-bos-funkturm-am-konigshafen-2/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/naturschutzverbande-ubergaben-unterschriften-gegen-bos-funkturm-am-konigshafen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[BOS Mast]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverschandelung]]></category>
		<category><![CDATA[Limikolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelschlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[Teilerfolg der Sylter Heimat- und Naturschutzverbände in List Der Lister Gemeinderat hat auf seiner gestrigen Sitzung klargestellt, dass sowohl der Standort &#8222;Jenslongtal&#8220;, als auch den Standort &#8222;Lister Koog&#8220; für die Aufstellung eines BOS Funkturmes seitens der Gemeinde abgelehnt wird. Damit haben beide gegen das Projekt des Bundes agierenden Initiativen einen Teilerfolg errungen. Nachdem Sven Lappoehn von der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/naturschutzverbande-ubergaben-unterschriften-gegen-bos-funkturm-am-konigshafen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eisgang bringt Wattvögel an ihre Überlebengrenze</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/hello-world/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/hello-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Eisgang]]></category>
		<category><![CDATA[Limikolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsterben]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://naturinfo.natuerlich-sylt.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Die drastischen Tiefstemperaturen von  zeitweise unter 10 Grad minus, die seit etwa einer Woche sogar auf Sylt herrschen, bringen allmählich die Vogelwelt des Nationalparkes Wattenmeer an ihre Überlebensgrenze. Alle gefiederten Wattvögel, die es nicht geschafft haben rechtzeitig vor der Kältewelle nach Süden zu fliehen, droht jetzt der Erfrierungs-und Hungertod. Heute nachmittag konnte ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
