<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Küstenschutz &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/kustenschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 15:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Vorbereitungen auf steigenden Meeresspiegel</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/vorbereitungen-auf-steigenden-meeresspiegel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.natuerlich-sylt.com/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[Ausbau der Ufermauer in Westerland wird fortgesetzt Westerland. Auf Höhe des Freizeitbads „Sylter Welle“ wird am 19. April 2022 der Ausbau der Ufermauer in Westerland fortgesetzt. Der 260 Meter lange Bauschnitt, nördlich der Strandstraße gelegen, soll bis September 2023 fertiggestellt sein.&#160; Die Firma Gebrüder Echterhoff aus Hamburg, die bereits 2021 vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Millionenaufwand zum Schutze Sylts</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/millionenaufwand-zum-schutze-sylts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LKN]]></category>
		<category><![CDATA[Sandvorspülung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlich-sylt.com/?p=3556</guid>

					<description><![CDATA[Die Sandaufspülungen vor der Insel Sylt stellten auch in diesem Jahr einen Schwerpunkt des Küstenschutzes in Schleswig-Holstein dar. Zwischen Anfang Mai und Mitte Oktober wurden rund 2,45 Millionen Kubikmeter Sand an der Westküste von Sylt verbracht. Rund 1,2 Millionen Kubikmeter verteilten sich auf drei Abschnitte in Hörnum (Bunker Hill, Niweterkül, Hauptstrand), einen in List und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bollwerk gegen die Klimakrise wird in Westerland gebaut</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/bollwerk-gegen-die-klimakrise-wird-in-westerland-gebaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 16:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[Wer über die Corona-Krise die Klima-Krise vergessen hat, braucht die Tage nur auf die Promenade in Westerland zu gehen. Dort sorgt &#8222;Vater Staat&#8220; mit Millonenaufwand dafür, dass die teuren Hotels in Zukunft nicht von erhöhter Sturmhäufigkeit bei steigendem Meeresspiegelanstieg weggespült werden: Die im vergangenen Jahr durchgeführten Arbeiten zur Verstärkung der Ufermauer in Westerland werden in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ufermauer in Westerland wird verstärkt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/ufermauer-in-westerland-wird-verstaerkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 09:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[Vor über hundert Jahren wurde die Ufermauer in Westerland gebaut um die exponierten Häuser der Stadt gegenüber Angriffen der See zu schützen. Weil das Mauerwerk stellenweise abbricht und es Schäden an den Fugen gibt, wird die Ufermauer nun bis 2023 in den Sommermonaten abschnittweise verstärkt. Im vergangenen Jahr war die meterdicke Sandschicht am Fuße der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch im Wattenmeer: Insulaner klagen für Klimaschutz</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/jetzt-auch-im-wattenmeer-insulaner-klagen-fuer-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 19:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pellworm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2588</guid>

					<description><![CDATA[Es ist soweit- an der deutschen Nordseeküste wird immer mehr Küstenbewohnern klar, daß der prognostizierte Klimawandel und einhergehende Meeresspiegelanstieg kein Pseudoproblem von übereifrigen Umweltschützern ist, sondern dramatische Auswirkunken auf Eigentum und Familie haben kann. Zu allererst merkten das Leute wie Silke und Jörg Backsen&#8230; Jörg Backsen ist der Sproß einer alten Bauernfamilie auf Pellworm. Eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2588</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
