<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fliegerhorst &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/fliegerhorst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2018 16:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Bei der Hallenfrage wird weiter an der „Kosten-Uhr“ gedreht</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/bei-der-hallenfrage-wird-weiter-an-der-kosten-uhr-gedreht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 16:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegerhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Hallen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[Das leidige Thema um die Halle 28 bleibt, wie befürchtet, ein &#8222;Sylter Schwarzes Loch&#8220;. (s. vorherige Artikel unter Stichwort &#8222;Hallen&#8220;). Nachdem die CDU-Fraktion nun den Versuch unternimmt für die geplante Sanierung der Halle 28 mehr Geld aus dem ursprünglich gedeckelten Finanztopf der Gemeinde herauszuholen (SR,8.11.2018), meldet sich die SWG mit einem Leserbrief in der Sylter [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>67,6 Prozent gingen nicht zur Wahl beim Hallen-Entscheid</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/676-prozent-gingen-nicht-zur-wahl-beim-hallen-entscheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 06:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegerhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverschandelung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1534</guid>

					<description><![CDATA[Die Hallen 25 und 28 bleiben stehen. Das ist das Ergebnis des gestrigen Bürgerentscheids (s. Statistik). Von den 12824 Wahlberechtigten hatten 67,6 Prozent keine Meinung oder keine Gelegenheit, zu diesem Thema abzustimmen. Erstaunlich, denn der &#8222;Wahlkampf&#8220; wurde mit einer erheblichen &#8222;Materialschlacht&#8220; geführt, wie sie selbst bei Kommunalwahlen auf Sylt bislang kaum erlebt wurde. Das &#8222;Material&#8220; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sylter Grüne weiter für Renaturierung auf Flughafen</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/sylter-gruene-weiter-fuer-renaturierung-auf-flughafen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 08:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegerhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverschandelung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[Sylter Grüne befürworten weiterhin den Beschluss zum Hallenabriss auf dem Fliegerhorstgelände Trotz des erfolgreich angelaufenen Bürgerbegehrens bleiben Die Grünen Sylt bei Ihrem vor Jahren getroffen „JA zum Abriß der alten Flugzeughallen“ auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände.    „Wir freuen uns über mehr Bürgerbeteiligung in der Inselpolitik“, sagt Maria Anderen, „allerdings sollten alle Argumente wohl gehört und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1364</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
