<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVS &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/evs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2018 16:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Wer darf Sylt das Wasser reichen?Aussagen von EVS und VEN widersprechen sich.</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/wer-darf-sylt-das-wasser-reichenaussagen-von-evs-und-ven-widersprechen-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 21:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[EVS]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2190</guid>

					<description><![CDATA[Wie sicher ist eine ökologisch vertretbare Trinkwasserversorgung auf Sylt  in Zukunft? Naturschützer warnen vor Übernutzung. Wasserversorger irritieren mit krass gegensätzlichen Verlautbarungen. Im Sommer 2017 warnte die EVS in einer offiziellen Antwort auf eine Anfrage der Grünen (und weiterer Parteien) an die Gemeinde Sylt noch, dass die Wasserversorgung in fünf Jahren mit den bestehenden Brunnen knapp werden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sind die Grenzen der Wasserversorgung auf Sylt bald erreicht?</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/sind-die-grenzen-der-wasserversorgung-auf-sylt-bald-erreicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 13:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[EVS]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[Die für die Wasserversorgung zuständige Firma EVS hat auf eine Anfrage von Bündnis90/Die Grünen &#38; SPD im Juli 2017 geantwortet: EVS Trinkwasser Darin heisst es, dass seit 2013 die Trinkwasserförderung auf der Insel um fast 230 000 m3/Jahr angestiegen ist. Bis 2019 wird mit einem Anstieg um knapp 400 000 m3/Jahr auf 2.500 000 qm gerechnet. Die technischen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1866</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
