<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2017 17:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>USA-Studenten machten sich schlau auf Sylt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/usa-studenten-machen-sich-schlau-auf-sylt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 15:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[Eine 25köpfige, amerikanische Studentengruppe mit Ihren Professoren Dr. phil. Soeren A. Steding und Jim Martin-Schramm tourte vergangene Woche durch Nordfriesland um sich zum Thema „Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz“ schlau zu machen. Erste Anlaufadresse zu dem Thema war auf Sylt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Fraktionsvorsitzende Maria Andresen begrüßte die Delegation aus den USA am [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NABU-kritisiert Offshore-Windkraftboom vor Sylt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/nabu-kritisiert-offshore-windkraftboom-vor-sylt/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/nabu-kritisiert-offshore-windkraftboom-vor-sylt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[NABU: Naturverträglicher Ausbau der Offshore-Windkraft in weiter Ferne Bau von Butendiek wäre umweltpolitischer Sündenfall Berlin – Der NABU kritisiert, dass beim Ausbau der Offshore-Windenergie die Naturverträglichkeit immer noch zu kurz kommt. 2002 wurde die Baugenehmigung des ehemaligen Bürgerwindparks Butendiek westlich von Sylt, dem ersten kommerziellen Windpark in der Nordsee, durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/nabu-kritisiert-offshore-windkraftboom-vor-sylt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
