<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eisgang &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/eisgang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 20:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Verölte Kegelrobbe rastete am Hörnumer Oststrand</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/verolte-kegelrobbe-rastete-am-hornumer-oststrand/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/verolte-kegelrobbe-rastete-am-hornumer-oststrand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Eisgang]]></category>
		<category><![CDATA[Kegelrobben]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://naturinfo.natuerlich-sylt.com/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Ein eiskalter Wintermorgen am Hörnumer Hafen. Der Bundesfreiwillige Alexej Ghirardini ist unterwegs, um den Seehund näher zu untersuchen, den eine besorgte Anruferin bei der Schutzstation Wattenmeer gemeldet hatte. Statt eines Seehundes findet er Kegelrobbe „Annette“, wie das junge Tier nach der Anruferin getauft wird. Ghirardini organisiert sofort eine flexible Ruhezone für den Meeressäuger. Er lenkt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/verolte-kegelrobbe-rastete-am-hornumer-oststrand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eisgang bringt Wattvögel an ihre Überlebengrenze</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/hello-world/</link>
					<comments>https://www.natuerlich-sylt.com/hello-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Eisgang]]></category>
		<category><![CDATA[Limikolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsterben]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://naturinfo.natuerlich-sylt.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Die drastischen Tiefstemperaturen von  zeitweise unter 10 Grad minus, die seit etwa einer Woche sogar auf Sylt herrschen, bringen allmählich die Vogelwelt des Nationalparkes Wattenmeer an ihre Überlebensgrenze. Alle gefiederten Wattvögel, die es nicht geschafft haben rechtzeitig vor der Kältewelle nach Süden zu fliehen, droht jetzt der Erfrierungs-und Hungertod. Heute nachmittag konnte ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.natuerlich-sylt.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
