<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dünen &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/duenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Aug 2018 15:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Sylter Land zurück in Sylter Hand- BIMA überreicht Schenkungsurkunde</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/sylter-land-zurueck-in-sylter-hand-bima-ueberreicht-schenkungsurkunde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 11:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationales Naturerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2392</guid>

					<description><![CDATA[Es ist bereits die zweite Tranche an Sylter Ländereien in den Dünen, die die Bundesanstalt für Immobilien (BIMA) heute feierlich dem Landschaftszweckverband Sylt (LZV) zur weiteren Verantwortung übergab. Vorsitzer Manfred Ueckermann nahm die Urkunde für die Gemeinden der Insel und im Beisein zahlreicher BürgermeisterInnen von Johannes Paul Dietz aus dem Vorstand der BIMA entgegen. Staatssekretär [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klimawandel wird das Bild unserer Insel verändern</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/klimawandel-wird-das-bild-unserer-insel-veraendern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[Passend zum letzten Blogartikel &#8222;Trockenheit macht Dünenheide zu schaffen&#8220; wurde mir eine wissenschaftliche Arbeit zugesandt, aus der ich hier zitiere. Dr. Metzing, ein Kenner der Küste und Botaniker beim Bundesnaturschutzamt hat sie vor einigen Jahren an der Uni Oldenburg veröffentlicht. Dr. Metzing macht darauf aufmerksam, dass die Erderwärmung nicht nur durch den steigenden Meeresspiegel Folgen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trockenheit macht Dünenheide zu schaffen</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/trockenheit-macht-duenenheide-zu-schaffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 19:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[Krähenbeerenheide]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Zuerst litten standortfremde Bäume und Rasenflächen auf Sylt unter der Trockenheit. Leuchtet in normalen Sommern der Nössedeich zwischen Tinnum und Morsum in sattem Grün zieht sich dort nach rund vier Monaten Dauersonne ohne nennenswerte Niederschläge ein rotbraunes Gras-Band, auf dem Schafe meist vergeblich nach Fressbarem suchen .In den Dörfern zeigen schon seit Juli etliche Laubbäume nur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wer darf Sylt das Wasser reichen?Aussagen von EVS und VEN widersprechen sich.</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/wer-darf-sylt-das-wasser-reichenaussagen-von-evs-und-ven-widersprechen-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 21:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft und Biotope]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[EVS]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2190</guid>

					<description><![CDATA[Wie sicher ist eine ökologisch vertretbare Trinkwasserversorgung auf Sylt  in Zukunft? Naturschützer warnen vor Übernutzung. Wasserversorger irritieren mit krass gegensätzlichen Verlautbarungen. Im Sommer 2017 warnte die EVS in einer offiziellen Antwort auf eine Anfrage der Grünen (und weiterer Parteien) an die Gemeinde Sylt noch, dass die Wasserversorgung in fünf Jahren mit den bestehenden Brunnen knapp werden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Sylter Heide blüht!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/die-sylter-beide-blueht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 11:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Krähenbeere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Was? die Sylter Heide blüht? Kann das sein? Zur Zeit sind doch alle Augen bewundernd auf die Vorgärten gerichtet, wo der Frühling endlich mit den gelb leuchtenden Osterglocken daherkommt. Blühende Heide erwarten die meisten doch erst so richtig im Juli. Und doch es stimmt: Was blüht ist jedoch nicht die Glocken-oder Besenheide, die im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2138</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
