<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürgermeister &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/buergermeister/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 10:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>BGM Wahl: Häckel führt und geht mit Raab in die Stichwahl</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/bg-wahl-haeckel-fuehrt-und-geht-mit-raab-gehen-in-die-stichwahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 18:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Häckel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlich-sylt.com/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[Für zwei Kanditaten der Sylter Bürgermeisterwahl sind die Würfel schon gefallen: Ralf Obluda &#8211; Kruber und Lars Schmidt sind raus. Nikolas Häckel (parteilos) und Clemens Raab (CDU) dürfen sich hingegen noch bis zum 28.3. weiter um den Posten bemühen. Häckel hat dabei die Nase weit vorn. Die absolute Mehrheit (51%) verpasste er um nur 3,3%. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bürgermeisterwahl Sylt 2021- Briefwahl hat begonnen-die BürgerInnen sind jetzt gefragt!</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/buergermeisterwahl-sylt-2021-briefwahl-hat-begonnen-die-buergerinnen-sind-jetzt-gefragt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 11:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlich-sylt.com/?p=3492</guid>

					<description><![CDATA[Die Wahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Sylt steht für den 7.3.2021 an. Alle Wahlberechtigte der Gemeinde Sylt können den Chef (leider hat sich keine Frau beworben) der Verwaltung für die kommenden sechs Jahre bestimmen, der auch mit zuständig ist für viele amtliche Vorgänge in den anderen Inselgemeinden. Vier Kanditaten stehen diesmal zur Wahl. Was [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3492</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
