<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autozug &#8211; Sylt NaturReporter</title>
	<atom:link href="https://www.natuerlich-sylt.com/tag/autozug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natuerlich-sylt.com</link>
	<description>Aktuelles aus Natur und Umwelt von DER INSEL/ www.natuerlichsylt.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2020 19:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61529950</site>	<item>
		<title>Grüne aus Land und Bund informierten zur Marschbahnplanung bei Besuch auf Sylt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/gruene-aus-land-und-bund-informierten-zur-marschbahnplanung-bei-besuch-auf-sylt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 08:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Autozug]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Marschbahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=3332</guid>

					<description><![CDATA[Die Bundestagsabgeordnete Dr. Ingrid Nestle aus Itzehoe und Landtagsabgeordneter Dr. Andreas Tietze (Ex-Sylter) sind beide ausgewiesene Verkehrs- und Bahnexperten von Bündnis 90/Die Grünen. Vergangenen Freitag bereisten sie die Insel, führten Gespräche mit Bürgermeister Häckel und Vertretern der Wirtschaft, sowie dem Ortsverband der Grünen auf Sylt. Das Zentrale Thema war natürlich die Frage, ob eine Autozug-Terminal-Verlegung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein Großprojekt in der Diskussion: Autozug-Terminal-Verlegung auf Sylt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/ein-grossprojekt-in-der-diskussion-autozug-terminal-verlegung-auf-sylt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverladung]]></category>
		<category><![CDATA[Autozug]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Die grauenvollen Zustände bei der Bahnanreise nach Sylt haben im vergangenen Jahr eine seit langem schlummernde Planung stärker ins Bewusstsein gerückt: die Verlegung des insularen Autoverladebereiches, raus aus der Innenstadt Westerlands, auf die &#8222;grüne Wiese&#8220;.  Dieses logistische Großprojekt weckt nicht spontan allseits Begeisterung, da auf der Insel bekanntlich Platzmangel herrscht und die Versiegelung von Flächen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Konkurrenzkampf der Sylt-Autozüge verpestet die Umwelt</title>
		<link>https://www.natuerlich-sylt.com/konkurrenzkampf-der-autozuege-verpestet-die-umwelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lothar Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mensch und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Autozug]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuerlichsylt.net/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[Westerland Es scheint verrückt: Obwohl die Nachfrage für Autotransporte hin und her über den Hindenburgdamm zwischen Sylt und Niebüll sich seit Jahren bei ca. 960 000 Fahrzeugen eingependelt hat und eher weniger als mehr wird, erhöht die DB Sylt Shuttle die Anzahl ihrer Zugfahrten drastisch. Die Frequenz soll in 2016 von 14 000 Touren auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1217</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
